1 / 5



| اختبار المعلمة | الوحدة | نتائج الاختبار | تحديد المستوى |
|---|---|---|---|
| أداء إحكام ربط الهواء (ضغط إيجابي) | متر مكعب/متر | 1.4 | المستوى 6 |
| نفاذية الهواء لكل وحدة | متر مكعب/(متر مربع) | 2.3 | المستوى 7 |
| أداء إحكام ربط المياه | PA | 350 | المستوى 4 |
| أداء مقاومة الرياح | كيلو باسكال | 2.69 | المستوى 4 |
| معامل نقل الحرارة (العزل) | W/(m².k) | 2.2 | المستوى 6 |








